Чем Кэмпбелл (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 30.12.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 77
Рост: 180 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 30.12.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 77
Рост: 180 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Воскресенье
Тоттенхэм - Саутгемптон 16:00
Фулхэм - Ливерпуль 16:00
Брентфорд - Челси 16:00
МЮ - Ман Сити 18:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 31 | 73 |
2 | Арсенал | 31 | 62 |
3 | Ноттингем Форест | 31 | 57 |
4 | Челси | 31 | 53 |
5 | Манчестер Сити | 31 | 52 |
6 | Астон Вилла | 31 | 51 |
7 | Ньюкасл | 29 | 50 |
8 | Фулхэм | 31 | 48 |
9 | Брайтон | 31 | 47 |
10 | Борнмут | 31 | 45 |
11 | Кристал Пэлас | 30 | 43 |
12 | Брентфорд | 31 | 42 |
13 | Манчестер Юнайтед | 31 | 38 |
14 | Тоттенхэм | 31 | 37 |
15 | Эвертон | 31 | 35 |
16 | Вест Хэм | 31 | 35 |
17 | Вулверхэмптон | 31 | 32 |
18 | Ипсвич | 31 | 20 |
19 | Лестер | 30 | 17 |
20 | Саутгемптон | 31 | 10 |
07.04.2025 | ||
---|---|---|
Лестер | vs. | Ньюкасл |
12.04.2025 | ||
Манчестер Сити | vs. | Кристал Пэлас |
Брайтон | vs. | Лестер |
Ноттингем Форест | vs. | Эвертон |
Саутгемптон | vs. | Астон Вилла |
Арсенал | vs. | Брентфорд |
13.04.2025 | ||
Челси | vs. | Ипсвич |
Ливерпуль | vs. | Вест Хэм |
Вулверхэмптон | vs. | Тоттенхэм |
Ньюкасл | vs. | Манчестер Юнайтед |
© FAPL.ru, 2006—2025
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+