Неко Уильямс (Ноттингем Форест)
Команда: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Дата рождения: 13.04.2001
Возраст: 23 года
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 7
Рост: 183 см
Вес: 76 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 18, из них выходов на замену: 7 Заменен: 2 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Неко Уильямс в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Фулхэм | 2:1 | Ноттингем Форест | 15 февраля 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 7:0 | Брайтон | 01 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 89' ![]() | |||
Борнмут | 5:0 | Ноттингем Форест | 25 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Ноттингем Форест | 3:2 | Саутгемптон | 19 января 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Ливерпуль | 14 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Тоттенхэм | 26 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:1 | Астон Вилла | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 2:3 | Ноттингем Форест | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 3:0 | Ноттингем Форест | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Лестер | 1:3 | Ноттингем Форест | 25 октября 2024 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 21 октября 2024 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Челси | 1:1 | Ноттингем Форест | 06 октября 2024 |
вышел на замену на 82' минуте; 89' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 0:1 | Фулхэм | 28 сентября 2024 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Брайтон | 2:2 | Ноттингем Форест | 22 сентября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте; 46' ![]() | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Борнмут | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 49' ![]() |