Эдди Нкетиа (Кристал Пэлас)
Команда: Кристал Пэлас (Лондон)
Дата рождения: 30.05.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 9
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 24, из них выходов на замену: 16 Заменен: 6 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 Получено вторых желтых карточек, повлекших удаление: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эдди Нкетиа в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Арсенал | 2:2 | Кристал Пэлас | 23 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
Ньюкасл | 5:0 | Кристал Пэлас | 16 апреля 2025 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Брайтон | 05 апреля 2025 |
вышел на замену на 68' минуте; 69' ![]() ![]() | |||
Саутгемптон | 1:1 | Кристал Пэлас | 02 апреля 2025 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Ипсвич | 08 марта 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Кристал Пэлас | 4:1 | Астон Вилла | 25 февраля 2025 |
вышел на замену на 86' минуте; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Эвертон | 15 февраля 2025 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Брентфорд | 26 января 2025 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Вест Хэм | 0:2 | Кристал Пэлас | 18 января 2025 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Лестер | 0:2 | Кристал Пэлас | 15 января 2025 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Челси | 04 января 2025 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Саутгемптон | 29 декабря 2024 |
вышел на замену на 90' минуте; 90' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:5 | Арсенал | 21 декабря 2024 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Брайтон | 1:3 | Кристал Пэлас | 15 декабря 2024 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Манчестер Сити | 07 декабря 2024 |
вышел на замену на 77' минуте; 90' ![]() | |||
Ипсвич | 0:1 | Кристал Пэлас | 03 декабря 2024 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Ньюкасл | 30 ноября 2024 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:2 | Кристал Пэлас | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 21 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Ливерпуль | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 76' ![]() | |||
Эвертон | 2:1 | Кристал Пэлас | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Юнайтед | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:2 | Лестер | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе |