Якоб Хаугор (bufer)
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 01.05.1992
Возраст: 32 года
Гражданство: Дания
Номер в команде: 29
Амплуа: вратарь
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 01.05.1992
Возраст: 32 года
Гражданство: Дания
Номер в команде: 29
Амплуа: вратарь
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Суббота
Лестер - Челси 15:30
Арсенал - Ноттингем Форест 18:00
Ман Сити - Тоттенхэм 20:30
Воскресенье
Саутгемптон - Ливерпуль 17:00
Ипсвич - МЮ 19:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 11 | 28 |
2 | Манчестер Сити | 11 | 23 |
3 | Челси | 11 | 19 |
4 | Арсенал | 11 | 19 |
5 | Ноттингем Форест | 11 | 19 |
6 | Брайтон | 11 | 19 |
7 | Фулхэм | 11 | 18 |
8 | Ньюкасл | 11 | 18 |
9 | Астон Вилла | 11 | 18 |
10 | Тоттенхэм | 11 | 16 |
11 | Брентфорд | 11 | 16 |
12 | Борнмут | 11 | 15 |
13 | Манчестер Юнайтед | 11 | 15 |
14 | Вест Хэм | 11 | 12 |
15 | Лестер | 11 | 10 |
16 | Эвертон | 11 | 10 |
17 | Ипсвич | 11 | 8 |
18 | Кристал Пэлас | 11 | 7 |
19 | Вулверхэмптон | 11 | 6 |
20 | Саутгемптон | 11 | 4 |
23.11.2024 | ||
---|---|---|
Лестер | vs. | Челси |
Фулхэм | vs. | Вулверхэмптон |
Эвертон | vs. | Брентфорд |
Борнмут | vs. | Брайтон |
Астон Вилла | vs. | Кристал Пэлас |
Арсенал | vs. | Ноттингем Форест |
Манчестер Сити | vs. | Тоттенхэм |
24.11.2024 | ||
Саутгемптон | vs. | Ливерпуль |
Ипсвич | vs. | Манчестер Юнайтед |
25.11.2024 | ||
Ньюкасл | vs. | Вест Хэм |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+