Суббота
Ноттингем Форест - Ипсвич 18:00
Вест Хэм - Арсенал 20:30
Воскресенье
МЮ - Эвертон 16:30
Челси - Астон Вилла 16:30
Тоттенхэм - Фулхэм 16:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 12 | 31 |
2 | Брайтон | 13 | 23 |
3 | Манчестер Сити | 12 | 23 |
4 | Челси | 12 | 22 |
5 | Арсенал | 12 | 22 |
6 | Тоттенхэм | 12 | 19 |
7 | Ноттингем Форест | 12 | 19 |
8 | Астон Вилла | 12 | 19 |
9 | Фулхэм | 12 | 18 |
10 | Ньюкасл | 12 | 18 |
11 | Брентфорд | 12 | 17 |
12 | Манчестер Юнайтед | 12 | 16 |
13 | Борнмут | 12 | 15 |
14 | Вест Хэм | 12 | 15 |
15 | Эвертон | 12 | 11 |
16 | Лестер | 12 | 10 |
17 | Вулверхэмптон | 12 | 9 |
18 | Ипсвич | 12 | 9 |
19 | Кристал Пэлас | 12 | 8 |
20 | Саутгемптон | 13 | 5 |
30.11.2024 | ||
---|---|---|
Брентфорд | vs. | Лестер |
Кристал Пэлас | vs. | Ньюкасл |
Ноттингем Форест | vs. | Ипсвич |
Вулверхэмптон | vs. | Борнмут |
Вест Хэм | vs. | Арсенал |
01.12.2024 | ||
Челси | vs. | Астон Вилла |
Манчестер Юнайтед | vs. | Эвертон |
Тоттенхэм | vs. | Фулхэм |
Ливерпуль | vs. | Манчестер Сити |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+